| 杂志称号: | 刊号 | 级别 | 收录 | 主管、主办单位 | 字数 | 
| 网站 | 
| 教育 | 
| 学  园 | ISSN1674-4810 | 省 | 知网 | 云南出版团体 | 
  | 
| CN53-1203/C | 龙源 | 
| 新课程练习 | ISSN:听说经济学研究生毕业论文。1674-697X | 省 | 知网 | 山西省教育厅 | 
  | 
| CN:相比看发表最新安排。14-1353/O1 | 龙源 | 
| 语文天地 | ISSN1007-8665  CN23-1367/G4 | 省 | 知网 | 黑龙江省教育厅主管,加分。哈尔滨师范大学主办 | 
  | 
| 龙源 | 
| 课外语文 | ISSN1672-0490 | 省 | 知网 | 辽宁出版团体主管,经济学研究生毕业论文。辽宁黎民出版社主办 | 
  | 
| 龙源 | 
| CN21-1479/G | 
| 校园英语 | ISSN:经济类职称论文发表。1009-6426 | 省 | 知网 | 河北出版传媒团体;河北阅读传媒无限职守公司 | 
  | 
| CN:13-1298/G4 | 龙源 | 
|
| 儿童大世界 | ISSN1003-4692 | 省 | 知网 | 河北出版传媒团体;河北阅读传媒无限职守 | 
  | 
| CN13-1045/C | 龙源 | 
|
| 新校园 | ISSN  1672-7711 | 省 | 龙源 | 山东出版团体 | 
  | 
| CN37-1458/C | 万方 | 
| 少年素质教育报 | CN13—0065 | 省 | 知网 | 河北出版传媒团体 | 
  | 
|
| 文科考试商榷 | ISSN:  1008-4126 CN:  23-1365/G4 | 省 | 知网 | 黑龙江省教育厅 | 
  | 
| 哈尔滨师范大学 | 
|
| 考试周刊 | ISSN 1673-8918 | 省 | 知网 | 吉林省期刊协会主管、长春出版社主办 | 
  | 
| CN22-1381/G4 | 龙源 | 
| 语数外练习 | CN42-1355/G4 | 省 | 知网 | 湖北第二师范学院 | 
  | 
| ISSN:1005-6343 | 龙源 | 
| 西方文明周刊 | ISSN1007-7316  CN32-1464/G0 | 省 | 知网 | 江苏播送电视总台报刊中心 | 
  | 
|
| 当代教研论丛 | ISSN  2095-6517 | 省 | 知网 | 哈尔滨教育商榷院 | 
  | 
| CN23-1586/G4 | 
| 山东青年 | ISSN  1004-0927,CN37-1019/C | 省 | 万方 | 共青团山东省委 | 
  | 
| 文学教育 | ISSN:1672-3996 | 省 | 知网 | 湖北省信息出版局 | 
  | 
| CN:想知道新安。42-1768 | 龙源 | 华中师范大学主办 | 
| 学周刊 | ISSN:1673-9132 | 省 | 知网 | 河北省教育厅大 | 
  | 
| CN:【职称加分】论文经济类职称论文发表。13-1379/G4 | 龙源 | 河北师范大学 | 
|
| 数字化用户 | ISSN::1009-0843 | 省 | 知网 | 四川省迷信技术协会 | 
  | 
| CN:51-1567/TN | 龙源 | 电脑商情报社 | 
| 赤子 | ISSN1671-6035、 | 国 | 知网 | 文明部,中国社会经济文明调换协会 | 
  | 
| CN11-4627/C | 
| 中国素质教育商榷 | ISSN  1891-1908 | 国 | 学术 | 中国素质教育商榷会 | 
  | 
| CN43-2276/G4 | 龙源 | 中国教育出版社 | 
| 迷信中国人 | ISSN:1005-3573 | 国 | 知网 | 中国迷信技术协会 | 
  | 
| CN:经济学论文发表。11-3292/G3 | 
| 祖国 | ISSN1673-8500 | 国 | 知网 | 中华卖国工程连合会 | 
  | 
| CN:32-258 | 
| 神州 | ISSN 1009-5071 | 国 | 知网 | 中国文联;中国广泛文学商榷会 | 
  | 
| CN11-4461/I | 
| 环球人文地舆 | ISSN  1000-9744 | 国 | 学术 | 教育部 | 
  | 
| CN 50-1203/S | 东北大学 | 
| 语文教学与商榷 | ISSN1004-0498 | 国 | 知网 | 教育部 | 
  | 
| CN42-1016/G4 | 龙源 | 华中师范大学 | 
|
| 生活教育 | ISSN1673-3002 | 国 | 知网 | 教育部主管,中国陶行知商榷会主办 | 
  | 
| CN11-5349/G4 | 
|
| 素质教育 | ISSN1005-4197 | 国 | 维普 | 教育部 | 
  | 
| CN :11-4350/G4 | 黎民大学 | 
| 中国教育技术设备 | 
  | 国 | 知网 | 教育部 | 
  | 
| 新课程商榷 | 
  | 国 | 知网 | 湖北长江报刊传媒无限公司 | 
  | 
| 中小学学校管理 | ISSN1009-7686 | 国 | 龙源 | 教育部 | 
  | 
| CN11-4300/G2 | 黎民大学 | 
| 文明商榷 | ISSN1001-2788,对比一下【职称加分】论文经济类职称论文发表。 | 国 | 龙源期刊网 | 教育部主管,黎民大学主办 | 
  | 
| CN11-4296/G | 
| 中国教育技术设备 | ISSN: 1671-489X | 国 | 知网 | 教育部 | 
  | 
| CN:   11-4754/T | 
| 新课程商榷 | ISSN:事实上最新。 1671-0568 | 国 | 知网 | 教育部源泉根基教育课程教材起色中心;湖北长江报刊传媒集 | 
  | 
| CN:论文。   42-1778/G4 | 
| 讲话文字学 | ISSN1001-3261 | 国 | 龙源 | 教育部 | 
  | 
| CN11-4317/H | 黎民大学主办 | 
| 中国信息技术教育 | ISSN:经济学论文发表。1674-2117 | 国 | 知网 | 教育部 | 
  | 
| CN:11-/TP | 龙源 | 中央电化教育馆 | 
| 中国老师 | ISSN:1672-2051 | 
  | 知网 | 教育部 | 
  | 
| CN:11-4801/Z | 龙源 | 北京师范大学 | 
| 汉字文明 | ISSN: 1001-0661 | 国 | 龙源期刊网 | 北京国际汉字商榷会 | 
  | 
| CN:学习发表。   11-2597/G2 | 
| 新课程教学 | CN11-9320/G4 | 国 | 知网 | 教育部主管  北京师范大学音像出版 | 
  | 
| ISSN 2095-5081 | 
| 课程教育商榷 | ISSN2095-3089 | 国 | 知网龙源 | 内蒙古社会迷信连合会 | 
  | 
| CN15-1362/G4 | 
| 中国校外教育 | ISSN:1004-8502  CN:11-3173/G4 | 国 | 知网 | 中华全国妇女连合会中国儿童中心 | 
  | 
| 教育学文摘 | ISSN:1009-7406 | 国 | 学术 | 教育部 | 
  | 
| CN11-5773/G4 | 黎民大学 | 
| 中学生英语 | ISSN 1003-6822 | 国 | 知网 | 教育部 | 
  | 
| CN42-1318/H | 华中师范大学 | 
| 《信息教研周刊》 | CN41—0100 | 
  | 维普 | 中国教育学会  愉逸练习报 | 2500字符 | 
| 《教书育人》 | CN23-1439/G4    ISSN1008—2549 | 省级 | 知网、万方、维普 | 哈尔滨师范大学 | 4000字符 | 
| 《高 考》 | CN22-1372/G4    ISSN1673-6265 | 省级 | 知网 | 长春出版社 | 2300字符 | 
| 《教育教学论坛》 | CN13—1399/G4ISSN  1674-9324 | 省级 | 知网 | 河北出版传媒团体无限职守公司*河北教育出版社无限职守公司 | 4000字符 | 
| 《源泉根基教育论坛》 | CN21-1565/G4  ISSN1674-6023 | 省级 | 知网 | 辽宁南方报刊出版中心 | 2000字 | 
| 《西方教育》 | CN32-0034    ISSN 2079-3111 | 省级 | 万方 | 江苏播送电视报 | 2800 | 
| 《中学生报·教研周刊》 | CN44-0088   ISSN  1007-6160 | 省级 | 知网 | 广东第二师范学院 | 2500字符 | 
| 《速读》 | CN42-1841/I  ISSN1673-9574 | 省级 | 万方、龙源 | 湖北省委鼓吹部、湖北省文学艺术界连合会 | 2500 | 
|
| 《读书文摘》 | CN  42-1672/G2   ISSN 1671-7724 | 省级 | 知网 | 湖北省出版劳动者协会 | 2500 | 
| 《新教育时间》 | CN 12-9206/G4  ISSN 2095-4743 | 国度级 | 万方龙源 | 天津出版传媒团体无限公司  天津电子出版社无限公司 | 2600 | 
| 《留学生》 | CN11-4869/C  ISSN1671-8739 | 国度级 | 知网 | 中央统战部  欧美同窗会·中国留学人员联谊会 | 2600 | 
| 《教育》 | CN  50-9238/G    ISSN 1671-5861 | 国度级 | 维普 | 科技部东北信息中心  重庆维普资讯无限公司 | 2500 | 
| 《校园英语》 | CN  13-1298/G4  ISSN 1009-6426 | 省级 | 知网、万方、维普 | 河北出版传媒团体河北阅读传媒无限职守公司 | 2000 | 
| 《愉逸阅读》 | CN 41-1366/G4   ISSN 1672-8203 | 省级 | 知网、万方、维普 | 中原大地传媒股份无限公司河南文艺出版社 | 2200 | 
| 《中学生导报·教学商榷》 | CN62-0021;ISSN0030—1996 | 省级 | 知网 | 兰州日报社 | 2600 | 
| 《世纪之星》 | CN11—9221/G  ISSN2312—9727 | 国度级 | 知网 | 中国少年教育团体北京腾图电子出版社 | 200 | 
|
|
|
| 《读写算》 | CN42-1078/G4   ISSN1002-7661 | 国度级 | 万方 | 中央教科所课程教学商榷中心与湖北省荆门市教育迷信商榷所 | 2600 | 
| 《写作》 | CN42-1088/H  ISSN1002-7343 | 国度级 | 知网  维普 | 教育部武汉大学 | 2000 | 
|
| 《西部素质教育》 | CN63-1080/G4  ISSN 2095-6401 | 省级 | 知网万方维普 | 青海黎民出版社 | 2200 | 
| 分析 | 
| 《阳世》 | CN44-1557/I   ISSN1671-864X | 省级 | 维普  万方 | 广东省作家协会 | 2800 | 
| 《建筑工程技术与安排》 | CN43-9000/TU  ; ISSN2095-6630 | 省级 | 万方 | 中南出版传媒团体股份无限公司主管  湖南迷信技术出版社无限职守公司主办 | 3000 | 
| 《天然迷信》 | CN50 -9209/N       ISSN1671 -5578 | 国度级 | 维普 | 主管:相比看经济学研究生毕业论文。科技部东北信息中心  主办:重庆维普资讯无限公司 | 2800 | 
|
| 《中国厨卫·建筑与电气》 | CN  50-1152/TUISSN1671-8216 | 国度级 | 维普 | 主管:科技部东北信息中心  主办:重庆维普资讯无限公司 | 2300 | 
| 《企业转变与管理》 | CN:11-3793/F   ISSN: 1007-1210 | 国度级 | 知网、维普 | 主管主办:中国国际经济技术配合督促会 | 2500 | 
| 《搬动信息》 | CN  50-1136/TN   ISSN 1009-6434 | 国度级 | 维普 | 主管:科技部东北信息中心  主办:重庆维普资讯无限公司 | 2300 | 
|
| 《电工技术》 | CN  50-1072/TM    ISSN 1002-1388 | 国度级 | 维普 | 主管:科技部东北信息中心  主办:重庆维普资讯无限公司 | 2300 | 
|
| 《当代青年》 | CN61-1057/C、ISSN1003-7780 | 省级 | 维普 | 主管主办:  共青团陕西省委 | 2800 | 
| 《时间讲述》 | CN41-1413/I,ISSN1003-2738 | 省级 | 维普、万方 | 主管主办:河南省文学艺术界连合会 | 3000 | 
|
| 《统计与管理》 | CN  13-1395/C  ISSN 1674-537X | 省级 | 知网  万方 | 主管主办:   河北省统计迷信商榷所 | 3000 | 
| 《产业与科技论坛》 | CN  13-1371/F  ISSN 1673-5641 | 省级 | 知网 万方 | 主管:  河北省社会迷信院主办: 河北省社会迷信院财贸经济商榷所 | 3000 | 
| 《中国市场》 | CN 11-3358/F        ISSN 1005-6432 | 国度级 | 知网 万方 | 主管主办:国务院国有资产监视管理委员会主管 | 3000 | 
|
| 《青年与社会》 | CN 53-1037/C       ISSN1006-9682 | 省级 | 维普 | 主管主办:共青团云南省委 | 2500 | 
|
| 《赤子》 | CN  11-4627/C         ISSN1671-6035 | 国度级 | 知网 | 主管  :  文明部主管    主办:   中国社会经济文明调换协会 | 2500 | 
| 人文社科类 | 
| 《当代旅游》 | CN23—1508/G   ISSN1671—7740 | 省级 | 万方、维普 | 主管:  黑龙江省迷信技术协会   主办: 《家庭生活指南》由杂志社 | 2500 | 
|
| 经济类财会财务 | 
| 《经济管理》 | CN50  -9213/F  ISSN  1671 -5616 | 国度级 | 维普 | 主管:科技部东北信息中心  主办:重庆维普资讯无限公司 | 2800 | 
|
| 《经济》 | CN  50-9237/F  ISSN 1671-5853 | 国度级 | 维普 | 科技部东北信息中心  主办:重庆维普资讯无限公司 | 2500 | 
| 《经贸执行》 | CN33-1258/F   ISSN1671-3494 | 国度级 | 万方 | 主管:  工业和信息化部信息化推进司  主办: 浙江省经济和信息化委员会鼓吹教育培训中心 | 2000 | 
|
| 科技 | 
| 《工程技术》 | CN50  -9210/TB  ISSN1671 – 5586 | 国度级 | 维普 | 主管:科技部东北信息中心  主办:重庆维普资讯无限公司 | 2800 | 
|
| 《科研》 | CN  50-9230/G  ISSN 1671-5780 | 国度级 | 维普 | 主管:科技部东北信息中心  主办:重庆维普资讯无限公司 | 2500 | 
|
| 工业 | 
| 《工业》 | CN  50-9231/TB  ISSN 1671-5799 | 国度级 | 维普 | 主管:科技部东北信息中心  主办:重庆维普资讯无限公司 | 2500 | 
|
| 建筑、工程类 | 
| 《都市设置实际商榷》 | CN11—9313/TU,ISSN  2095-2104 | 国度级 | 万方 | 主管主办:  中国商业连合会 | 3000 | 
| 法律  法治类 | 
| 《楚天法治》 | CN42-1854/D  ISSN2095-686X | 省级 | 万方 | 主管主办:  湖北日报传媒团体 | 2300字符 | 
|
| 卫生类 | 
| 《大众健壮》 | CN22-1109/R   ISSN1009-6019 | 国度级 | 知网、万方 | 主管:国度卫生部信息中心引导元首、吉林省卫生厅  主办: 今世医卫报刊社 | 2200 | 
| 《当代医药论丛》 | CN22-1407/RISSN2095-7629 | 省级 | 知网  万方 | 主管:吉林医药学院  主办:吉林省当代医药论丛杂志社无限公司 | 2800 | 
| 《医药》 | CN 50-9235/R ISSN 1671-5837 | 国度级 | 维普 | 主管:科技部东北信息中心  主办:重庆维普资讯无限公司 | 2500 | 
| 《医药卫生》 | CN50-9212/R    ISSN 1671-5608 | 国度级 | 维普 | 主管:科技部东北信息中心主办:重庆维普资讯无限公司 | 2800 | 
|